| ترتيب | شيون | عام صلاحيت | خاص صلاحيت |
| پرت شمار | سخت-فڪس پي سي بي | 2-14 | 2-24 |
| فليڪس پي سي بي | 1-10 | 1-12 | |
| بورڊ | 0.08 +/- 0.03mm | 0.05 +/- 0.03mm | |
| منٽ. ٿلهو | |||
| وڌ. ٿلهو | 6mm | 8mm | |
| وڌ. ماپ | 485mm * 1000mm | 485mm * 1500mm | |
| سوراخ ۽ سلاٽ | منٽ سوراخ | 0.15mm | 0.05mm |
| منٽ سلاٽ سوراخ | 0.6mm | 0.5mm | |
| اسپيڪٽ ريشو | 10:01 | 12:01 | |
| پيچرو | Min.Width / Space | 0.05 / 0.05mm | 0.025 / 0.025mm |
| رواداري | ٽريس W/S | ± 0.03mm | ± 0.02mm |
| (W/S≥0.3mm:±10%) | (W/S≥0.2mm:±10%) | ||
| سوراخ کان سوراخ | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
| سوراخ جي ماپ | ± 0.075mm | ± 0.05mm | |
| رڪاوٽ | 0 ≤ قدر ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ قدر: ± 10٪Ω | ||
| مواد | بيس فلم جي وضاحت | PI: 3mil 2mil 1mil 0.8mil 0.5mil | |
| ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
| بيس فلم جو مکيه سپلائر | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
| ڍڪڻ جي وضاحت | PI: 2mil 1mil 0.5mil | ||
| LPI رنگ | سائو / پيلو / اڇو / ڪارو / نيرو / ڳاڙهو | ||
| پي آئي اسٽيفنر | ٽي: 25m - 250um | ||
| FR4 اسٽيفنر | ٽي: 100m - 2000um | ||
| SUS Stiffener | T: 100um ~ 400um | ||
| AL اسٽيفنر | ٽي: 100m - 1600um | ||
| ٽيپ | 3M / Tesa / Nitto | ||
| EMI بچاء | سلور فلم / ڪاپر / سلور مس | ||
| مٿاڇري ختم | او ايس پي | 0.1 - 0.3 ايم | |
| ايڇ ايس ايل | سن: 5m - 40m | ||
| HASL (ليڊ مفت) | سن: 5m - 40m | ||
| ENEPIG | ني: 1.0 - 6.0 ايم | ||
| Ba: 0.015-0.10um | |||
| آو: 0.015 - 0.10 ايم | |||
| سخت سون جو تختو | ني: 1.0 - 6.0 ايم | ||
| آواز: 0.02um - 1um | |||
| چمڪندڙ سون | ني: 1.0 - 6.0 ايم | ||
| آواز: 0.02um - 0.1um | |||
| ENIG | ني: 1.0 - 6.0 ايم | ||
| آواز: 0.015um - 0.10um | |||
| چانديءَ جو عڪس | اگهه: 0.1 - 0.3um | ||
| تختي واري ٽين | سن: 5 ايم - 35 ايم | ||
| ايس ايم ٽي | قسم | 0.3mm پچ رابطا | |
| 0.4mm پچ BGA / QFP / QFN | |||
| 0201 حصو |